2018年7月の仮想通貨の市場価値ランキングの紹介です。定期更新していきます。
仮想通貨市場全体の価値 2018年 7月15日時点
約 $254,185 M = 約 28兆円
仮想通貨ランキングトップ10 2018年 7月15日時点
ランク | 通貨 | 市場価格 (全体比率) |
1 | Bitcoin (BTC) | 約$109,000M = 12兆円 (42%) |
2 | Etherreum (ETH) | 約$45,000M = 5兆円 (18%) |
3 | Ripple (XRP) | 約$17,500M = 1.9兆円 (7%) |
4 | Bitcoin Cash (BCH) | 約$12,400M = 1.36兆円 (5%) |
5 | EOS (EOS) | 約$6,400M = 0.7兆円 (2.5%) |
6 | Litecoin (LTC) | 約$4,500M = 0.5兆円 (1.8%) |
7 | Stellar (XLM) | 約$4,100M = 0.45兆円 (1.6%) |
8 | Cardana (ADA) | 約$3,700M = 0.4兆円 (1.4%) |
9 | IOTA (MIOTA) | 約$2,800M = 0.3兆円 (1.1%) |
10 | Thther (USDT) | 約$2,700M = 0.3兆円 (1.1%) |
トップ5で約7割程度を占める。今後このランキングがどのように変動していくか注目していきたい。